| Adresa: | Trebesin |
|---|---|
| Grad: | Herceg Novi |
| Površina: | 868 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | KO Trebjesin, LN 861 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 782 KO Trebesin – PJ Herceg Novi, označena kao katastarska parcela br. 1098/4, šume 2 klase, površine 868 m2, potes Trebesin, svojina banke
Nepokretnost se nalazi sa sjeverne strane naselja Topla.Od Doma zdravlja je udaljena 800 m a od mora 1,3 km.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6098 | 1.6393 | 1.6688 |
| CAD | 1.5735 | 1.6023 | 1.6311 |
| DKK | 7.3385 | 7.4730 | 7.6075 |
| JPY | 183.3493 | 186.7100 | 190.0707 |
| NOK | 10.7554 | 10.9525 | 11.1496 |
| SEK | 10.6252 | 10.8200 | 11.0148 |
| CHF | 0.9033 | 0.9199 | 0.9365 |
| GBP | 0.8524 | 0.8680 | 0.8837 |
| USD | 1.1501 | 1.1712 | 1.1923 |
