| Adresa: | Trebesin |
|---|---|
| Grad: | Herceg Novi |
| Površina: | 868 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | KO Trebjesin, LN 861 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 782 KO Trebesin – PJ Herceg Novi, označena kao katastarska parcela br. 1098/4, šume 2 klase, površine 868 m2, potes Trebesin, svojina banke
Nepokretnost se nalazi sa sjeverne strane naselja Topla.Od Doma zdravlja je udaljena 800 m a od mora 1,3 km.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6127 | 1.6423 | 1.6719 |
| CAD | 1.5781 | 1.6070 | 1.6359 |
| DKK | 7.3389 | 7.4734 | 7.6079 |
| JPY | 183.7715 | 187.1401 | 190.5085 |
| NOK | 10.7696 | 10.9670 | 11.1644 |
| SEK | 10.5560 | 10.7495 | 10.9430 |
| CHF | 0.9007 | 0.9172 | 0.9337 |
| GBP | 0.8547 | 0.8704 | 0.8860 |
| USD | 1.1555 | 1.1767 | 1.1979 |
