| Adresa: | Dubovo |
|---|---|
| Grad: | Bijelo Polje |
| Površina: | 18126 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | Dubovo, LN 344 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 206 KO Dubovo, PJ Bijelo Polje, označene kao katastarska parcela br. 2505, voćnjak 4. klase, potes Lanićta, površine 2.064 m2; katastarska parcela br. 2505, voćnjak 5. klase, potes Lanićta, površine 657 m2; katastarska parcela br. 2507, šume 3. klase, potes Lanićta, površine 5.154 m2; katastarska parcela br. 2509, livada 5 klase, potes Lanićta, površine 4.114 m2; katastarska parcela br. 2510, šume 4. klase, potes Lanićta, površine 6.137 m2
Predmetna nepokretnost se nalazi u mjestu Dubovo,koje je udaljeno oko 250m od magistralnog puta Ribarevine-Berane,a oko 10 km od Bijelog Polja.Parcele se pružaju na uzvišenju iznad magistrale i sa njih se pruza lijep pogled na istu.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6127 | 1.6423 | 1.6719 |
| CAD | 1.5781 | 1.6070 | 1.6359 |
| DKK | 7.3389 | 7.4734 | 7.6079 |
| JPY | 183.7715 | 187.1401 | 190.5085 |
| NOK | 10.7696 | 10.9670 | 11.1644 |
| SEK | 10.5560 | 10.7495 | 10.9430 |
| CHF | 0.9007 | 0.9172 | 0.9337 |
| GBP | 0.8547 | 0.8704 | 0.8860 |
| USD | 1.1555 | 1.1767 | 1.1979 |

